
ZONA AZUL
Sistema de Estacionamiento Rotativo
Tarifado de TENA
¡Por un Tena ordenado y seguro!
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, comprometido con el desarrollo ordenado y sostenible de la ciudad, implementa el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado de Tena (SERTT), con el objetivo de optimizar el uso del espacio público, mejorar la movilidad urbana y fomentar una cultura ciudadana responsable.
Objetivos
- Mejorar la circulación vehicular y peatonal en la ciudad.
- Generar una oferta continua de espacios de parqueo.
- Reducir la contaminación ambiental por circulación innecesaria.
- Fortalecer el desarrollo económico local, favoreciendo el acceso a comercios y servicios.
- Fomentar el respeto y uso adecuado del espacio público.

¿Qué es el SERTT?
El SERTT es un sistema que regula la ocupación de espacios públicos destinados al parqueo de vehículos livianos y motos en la vía pública, mediante el pago de una tarifa establecida y por un tiempo determinado. Este sistema garantiza la rotación de los vehículos, la reducción de la congestión vehicular y el acceso ordenado a las zonas comerciales y de servicios.
Fundamentos legales
El SERTT se encuentra regulado mediante la Ordenanza No. 125-2024-GADMT, aprobada por el Concejo Municipal de Tena, la cual establece las disposiciones para su creación, funcionamiento y control, en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

Modalidades de Pago
Tarjetas prepago, disponibles en puntos de venta autorizados y con el personal de recaudación identificado.
Cada tarjeta debe ser colocada en un lugar visible dentro del vehículo (tablero frontal).
Vehículos Exentos
- Vehículos de instituciones públicas en tareas operativas (bomberos, policía, ambulancias, entre otros).
- Vehículos para personas con discapacidad, debidamente identificados.
- Vehículos eléctricos o de cero emisiones: uso gratuito por hasta 2 horas.
Zonas Habilitadas
La aplicación del SERTT, se realizará en forma progresiva, que incorporen los sectores del área comercial de la ciudad hasta cubrir la totalidad de la zona, de acuerdo al respectivo estudio técnico de la Dirección Municipal de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
La Dirección Municipal de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, previo estudio técnico y aprobación de la máxima autoridad, mediante resolución administrativa, podrá modificar ampliar reducir las zonas de estacionamiento rotativo tarifado.
Las calles que forman parte del “SERTT” en un inicio son:
Oferta de estacionamientos longitudinales de la ciudad de Tena:
| Calle | Tramo | Sentido de Circulación | Habilitación de Plazas de Estacionamientos |
|---|---|---|---|
| Luis Paguay | Cuchara de Retorno – Abdón Calderón | Doble vía | Lado OESTE de la calzada, sentido Norte – Sur. |
| Sucre | Olmedo – Juan León Mera | Una Vía | Lado OESTE de la calzada, sentido Norte – Sur. |
| Juan Montalvo | Olmedo – Gral. Enríquez Gallo | Una Vía | Lado ESTE y OESTE de la calzada sentido Sur – Norte Lado ESTE y OESTE de la calzada sentido Norte – Sur. |
| Amazonas | Olmedo – Juan León Mera | Una Vía | Lado OESTE de la calzada sentido Norte – Sur. |
| García Moreno | Olmedo – Gral. Enríquez Gallo | Una Vía | Lado ESTE y OESTE de la calzada sentido Sur – Norte. |
| Av. 15 de Noviembre | Diaz de Pineda – Chontayacu | Doble vía | Lado ESTE y OESTE de la calzada, sentido Sur – Norte y viceversa. |
| Calle Cuenca | Federico Monteros – Edwin Enríquez | Una Vía | Lado ESTE de la calzada, sentido Sur – Norte. |
| Calle Rubén Larzon | Av. del Chofer – Edwin Enríquez | Una Vía | Lado OESTE de la calzada, sentido Norte – Sur. |
Oferta de estacionamientos transversales de la ciudad de Tena:
| Calle | Tramo | Sentido de Circulación | Habilitación de Plazas de Estacionamientos |
|---|---|---|---|
| Olmedo | Sucre – García Moreno | Una Vía | Lado NORTE de la calzada, sentido Este – Oeste. |
| Abdón Calderón | Juan León Mera – García Moreno | Doble Vía – Tramo 1 Una Vía – Tramo 2 | Lado NORTE y SUR de la calzada, sentido ESTE – OESTE y Viceversa. Lado NORTE de la calzada, sentido OESTE – ESTE. |
| Juan León Mera | Sucre – García Moreno | Doble Vía | Lado SUR de la calzada, sentido ESTE – OESTE. |
| Gral. Enríquez Gallo | Juan Montalvo – García Moreno | Una Vía | Lado NORTE y SUR de la calzada, sentido OESTE – ESTE. |
| Calle Diaz de Pineda | 15 de Noviembre – Tarqui | Una Vía | Lado SUR de la calzada, sentido OESTE – ESTE. |
| Calle 9 de Octubre | 15 de Noviembre – Tarqui | Una Vía | Lado NORTE de la calzada, sentido ESTE – OESTE. |
| Av. Del Chofer | Gabriel Espinosa – Víctor Hugo Vasco | Doble Vía | Lado NORTE y SUR de la calzada, sentido Oeste – Este y Viceversa. |
| Víctor Hugo San Miguel | Gabriel Espinosa – Cuenca | Una Vía | Lado NORTE y SUR de la calzada, sentido Oeste – Este. |
| Manuel M. Rosales | Gabriel Espinosa – Cuenca | Una Vía | Lado NORTE de la calzada, sentido Este – Oeste. |
| Edwin Enríquez | Gabriel Espinosa – Cuenca | Una Vía | Lado NORTE y SUR de la calzada, sentido Oeste – Este. |
| Eloy Alfaro | Rubén Larzon – 15 de Noviembre | Doble Vía | Lado NORTE de la calzada, sentido Este – Oeste. |
| Zamora | Av. 15 de Noviembre – Cuenca | Una Vía | Lado NORTE de la calzada, sentido Este – Oeste. |

Entidades Adscritas
Otras Instituciones
Síguenos redes sociales
Copyright © 2025.
