Index of /images/sampledata/PDF/TRANSPARENCIA/2024/febrero

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.1.conjuntodedatos.csv2024-03-11 12:47 38K 
 1.1.diccionario.csv 2024-03-11 12:47 21K 
 1.1.metadatos.csv 2024-03-11 12:47 496  
 1.2.1.3.base-legal-r..>2024-03-11 12:55 3.5K 
 1.2.1.3.diccionario.csv2024-03-11 12:55 27K 
 1.2.1.3.metadatos.csv 2024-03-11 12:56 753  
 1.4.conjuntodedatos.csv2024-03-11 13:10 40K 
 1.4.diccionario.csv 2024-03-11 13:10 681  
 1.4.metadatos.csv 2024-03-11 13:10 525  
 2.1.2.2.conjunto de ..>2024-03-11 13:19 68K 
 2.1.2.2.diccionario.csv2024-03-11 13:19 27K 
 2.1.2.2.metadatos.csv 2024-03-11 13:19 490  
 3.conjuntodedatos.csv 2024-03-11 13:24 50K 
 3.diccionario.csv 2024-03-11 13:24 28K 
 3.metadatos.csv 2024-03-11 13:24 500  
 4.conjuntodedatos.csv 2024-03-11 13:30 1.5K 
 4.diccionario.csv 2024-03-11 13:30 807  
 4.metadatos.csv 2024-03-11 13:30 505  
 5.22.conjuntodedatos..>2024-03-11 15:10 23K 
 5.22.diccionario.csv 2024-03-11 15:10 1.3K 
 5.22.metadatos.csv 2024-03-11 15:10 586  
 6.conjuntodedatos.csv 2024-03-11 15:14 1.5K 
 6.diccionario.csv 2024-03-11 15:14 24K 
 6.metadatos.csv 2024-03-11 15:14 521  
 7.conjuntodedatos.csv 2024-03-11 15:18 444  
 7.diccionario.csv 2024-03-11 15:18 1.0K 
 7.metadatos.csv 2024-03-11 15:18 668  
 8.conjuntodedatos.csv 2024-03-11 15:23 535  
 8.diccionario.csv 2024-03-11 15:23 23K 
 8.metadatos.csv 2024-03-11 15:23 717  
 9.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 08:52 355  
 9.diccionario.csv 2024-03-12 08:52 21K 
 9.metadatos.csv 2024-03-12 08:52 733  
 10.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 08:57 851  
 10.diccionario.csv 2024-03-12 08:57 21K 
 10.metadatos.csv 2024-03-12 08:57 509  
 11.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 09:19 3.4K 
 11.diccionario.csv 2024-03-12 09:19 22K 
 11.metadatos.csv 2024-03-12 09:19 484  
 12.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 09:26 560  
 12.diccionario.csv 2024-03-12 09:26 21K 
 12.metadatos.csv 2024-03-12 09:27 662  
 13.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 09:32 29K 
 13.diccionario.csv 2024-03-12 09:32 21K 
 13.metadatos.csv 2024-03-12 09:32 637  
 14.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 09:36 721  
 14.diccionario.csv 2024-03-12 09:36 758  
 14.metadatos.csv 2024-03-12 09:36 554  
 15.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 09:39 418  
 15.diccionario.csv 2024-03-12 09:39 433  
 15.metadatos.csv 2024-03-12 09:39 533  
 16.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 09:57 232  
 16.diccionario.csv 2024-03-12 09:57 407  
 16.metadatos.csv 2024-03-12 09:57 509  
 17.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:00 841  
 17.diccionario.csv 2024-03-12 10:00 9.4K 
 17.metadatos.csv 2024-03-12 10:00 525  
 18.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:03 543  
 18.diccionario.csv 2024-03-12 10:03 518  
 18.metadatos.csv 2024-03-12 10:03 517  
 19.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:06 26K 
 19.diccionario.csv 2024-03-12 10:06 511  
 19.metadatos.csv 2024-03-12 10:06 523  
 20.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:17 26K 
 20.diccionario.csv 2024-03-12 10:17 530  
 20.metadatos.csv 2024-03-12 10:17 517  
 21.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:20 1.5K 
 21.diccionario.csv 2024-03-12 10:20 518  
 21.metadatos.csv 2024-03-12 10:20 518  
 23.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:22 674  
 23.diccionario.csv 2024-03-12 10:22 540  
 23.metadatos.csv 2024-03-12 10:22 505  
 24.1 conjuntodedatos..>2024-03-12 15:09 6.1K 
 24.1 diccionario.csv 2024-03-12 15:09 27K 
 24.1 metadatos.csv 2024-03-12 15:09 488  
 24.2 conjuntodedatos..>2024-03-12 15:18 1.9K 
 24.2 diccionario.csv 2024-03-12 15:18 27K 
 24.2 metadatos.csv 2024-03-12 15:18 488  
 24.conjuntodedatos.csv 2024-03-12 10:25 270  
 24.diccionario.csv 2024-03-12 10:25 21K 
 24.metadatos.csv 2024-03-12 10:25 27K 
 acta002ct2024.pdf 2024-04-09 12:40 972K 
 convocatoriact002202..>2024-04-09 12:40 255K 
 informect022024.pdf 2024-04-09 12:39 410K